Produktuaren xehetasuna
Produktuen etiketak
Bideoa
Marrazkia
Parametroen taula
IEC izendapena | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 | U100B/146 | U100B/127 | U120B/127 | U120B/146 | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 |
D diametroa | mm | 178 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 |
H altuera | mm | 110 | 146 | 127 | 146 | 127 | 127 | 146 | 146 | 155 | 170 |
Istripu distantzia L | mm | 185 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
Socket akoplamendua | mm | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Hutsegiteko karga mekanikoa | kn | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
Ohiko proba mekanikoa | kn | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
Potentzia hezearen maiztasuna jasateko tentsioa | kv | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
Tximista-bulkada lehorra jasateko tentsioa | kv | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
Inpultso zulaketa-tentsioa | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Potentzia-maiztasuna zulatze-tentsioa | kv | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Irrati-eragin-tentsioa | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Corona ikusmen-proba | kv | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
Potentzia-maiztasuna arku elektrikoaren tentsioa | du | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20Ka | 0,12s/20Ka | 0,12s/20Ka | 0,12s/20Ka | 0,12s/20Ka |
Unitateko pisu garbia | kg | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
Aurrekoa: Kalitate onena Shf-20g1 Pin isolatzaileak
Hurrengoa: Txina prezio merkea Kalitate handiko 33kv polimero konposatua esekidura isolatzailea