11kv Pin motako isolatzailea Normal N95-4

| Pin motako portzelanazko isolatzaileak | |||
| Mota | N95-4 | ||
| Neurriak | |||
| Dimentsio nagusiak | D | mm | 130 |
| H | mm | 152 | |
| D1 | mm | 80 | |
| d min | mm | 100 | |
| d1 min | mm | 25.4 | |
| b | mm | 51 | |
| R | mm | 14 | |
| Ihesaren distantzia | mm | 318 | |
| Balio Mekanikoak | |||
| Haustura-karga minimoa | kN | 13.6 | |
| Minutu bat jasan tentsioa hezea | kV | 50 | |
| Potentzia Maiztasun Tentsioa | Lehorra | kV | 80 |
| Bustia | kV | 55 | |
| Bulkada kritikoaren flashovera | Pos | kV | 130 |
| Neg | kV | 150 | |
| Zulatze-tentsioa | kV | 115 | |
| Enbalatzeko eta bidaltzeko datuak | |||
| Pisu garbia, gutxi gorabehera | kg | 2.85 | |














